| Lage: |
Größe: |
Zimmer: |
Frei ab: |
Minimum: |
Zustand: |
€/Monat: |
Exposé |
Anfrage |
| Charlottenburg-Bismarckstrasse | 33 m² | 1 | 01.01.11 | 30 Tage | vollmöbliert, kompletter Hausrat | 530 | Details | - |
| Charlottenburg-Dovestr. | 41 m² | 1 | 01.06.11 | 90 Tage | vollmöbliert, kompletter Hausrat | 575 | Details | - |
| Charlottenburg-Eislebener Str. | 56 m² | 2 | 01.10.10 | 90 Tage | vollmöbliert, kompletter Hausrat | 500 | Details | - |
| Charlottenburg-Fasanenstr. | 120 m² | 2 | sofort | 30 Tage | vollmöbliert, kompletter Hausrat | 1190 | Details | - |
| Charlottenburg-Franklinstrasse | 38 m² | 1 | 01.09.11 | 30 Tage | vollmöbliert, kompletter Hausrat | 530 | Details | - |
| Charlottenburg-Franklinstrasse | 40 m² | 1 | 01.04.11 | 30 Tage | vollmöbliert, kompletter Hausrat | 580 | Details | - |
| Charlottenburg-Friedbergstr. | 51 m² | 2 | sofort | 90 Tage | vollmöbliert, kompletter Hausrat | 680 | Details | - |
| Charlottenburg-Fritschestr. | 35 m² | 1 | 01.03.11 | 90 Tage | vollmöbliert, kompletter Hausrat | 600 | Details | - |
| Charlottenburg-Gervinusstrasse | 60 m² | 2 | 01.12.10 | 90 Tage | vollmöbliert, kompletter Hausrat | 860 | Details | - |
| Charlottenburg-Gervinusstrasse | 40 m² | 1,5 | 01.01.11 | 30 Tage | vollmöbliert, kompletter Hausrat | 600 | Details | - |
| Charlottenburg-Goethestr. | 90 m² | 2,5 | 01.11.10 | 90 Tage | vollmöbliert, kompletter Hausrat | 1050 | Details | - |
| Charlottenburg-Grolmanstr. | 76 m² | 3 | 16.02.11 | 30 Tage | vollmöbliert, kompletter Hausrat | 990 | Details | - |
| Charlottenburg-Guerickestrasse | 56 m² | 2 | 16.10.10 | 60 Tage | vollmöbliert, kompletter Hausrat | 600 | Details | - |
| Charlottenburg-Helmholtzstr. | 40 m² | 1 | 01.12.10 | 90 Tage | vollmöbliert, kompletter Hausrat | 540 | Details | - |
| Charlottenburg-Kaiserdamm / am Lietzensee | 47 m² | 2 | 27.10.10 | 2 Tage | vollmöbliert, kompletter Hausrat | 890 | Details | - |
| Charlottenburg-Katharinenstr. | 74 m² | 2 | sofort | 90 Tage | vollmöbliert, kompletter Hausrat | 850 | Details | - |
| Charlottenburg-Loschmidtstrasse | 35 m² | 1 | 01.10.10 | 90 Tage | vollmöbliert, kompletter Hausrat | 450 | Details | - |
| Charlottenburg-nahe Klausener Platz | 66 m² | 2 | 01.10.10 | 90 Tage | vollmöbliert, kompletter Hausrat | 790 | Details | - |
| Charlottenburg-Niebuhrstrasse | 70 m² | 3 | 13.09.10 | 90 Tage | vollmöbliert, kompletter Hausrat | 1050 | Details | - |
| Charlottenburg-Otto-Suhr-Allee | 42 m² | 1 | 01.01.11 | 60 Tage | vollmöbliert, kompletter Hausrat | 550 | Details | - |
| Charlottenburg-Otto-Suhr-Allee | 33 m² | 1 | 01.01.11 | 90 Tage | vollmöbliert, kompletter Hausrat | 450 | Details | - |
| Charlottenburg-Pascalstr. | 38 m² | 1 | 12.09.10 | 30 Tage | vollmöbliert, kompletter Hausrat | 450 | Details | - |
| Charlottenburg-Pestalozzistr. | 61 m² | 2 | 01.11.10 | 30 Tage | vollmöbliert, kompletter Hausrat | 800 | Details | - |
| Charlottenburg-Pestalozzistr. | 30 m² | 1 | 24.10.10 | 90 Tage | vollmöbliert, kompletter Hausrat | 650 | Details | - |
| Charlottenburg-Schustehrusstr. | 46 m² | 1,5 | 01.01.11 | 90 Tage | vollmöbliert, kompletter Hausrat | 650 | Details | - |
| Charlottenburg-Wundtstr. | 58 m² | 2 | 01.10.10 | 90 Tage | vollmöbliert, kompletter Hausrat | 575 | Details | - |
| Charlottenburg-Wundtstrasse | 54 m² | 2 | sofort | 90 Tage | vollmöbliert, kompletter Hausrat | 650 | Details | - |
| Charlottenburg-Wundtstrasse | 80 m² | 2 | 16.09.10 | 90 Tage | vollmöbliert, kompletter Hausrat | 690 | Details | - |
| Charlottenburg-Zillestr. | 64 m² | 2 | 01.02.11 | 7 Tage | vollmöbliert, kompletter Hausrat | 850 | Details | - |
| Friedrichshain-Friedrichsberger Str. | 35 m² | 1 | 01.11.10 | 30 Tage | vollmöbliert, kompletter Hausrat | 570 | Details | - |
| Friedrichshain-Gabriel-Max-Str. | 55 m² | 2 | 01.07.11 | 60 Tage | vollmöbliert, kompletter Hausrat | 680 | Details | - |
| Friedrichshain-Höchste Str. | 55 m² | 3 | 01.10.10 | 60 Tage | vollmöbliert, kompletter Hausrat | 787 | Details | - |
| Friedrichshain-Lichtenberg | 50 m² | 2 | 01.10.10 | 30 Tage | vollmöbliert, kompletter Hausrat | 650 | Details | - |
| Friedrichshain-Niederbarnimstr. | 36 m² | 1 | 01.01.11 | 7 Tage | vollmöbliert, kompletter Hausrat | 700 | Details | - |
| Friedrichshain-Straßmannstr. | 95 m² | 3 | 01.11.10 | 90 Tage | vollmöbliert, kompletter Hausrat | 1075 | Details | - |
| Kreuzberg - Stresemannstr. | 84 m² | 2 | 01.01.11 | 30 Tage | vollmöbliert, kompletter Hausrat | 740 | Details | - |
| Kreuzberg-am Chamissoplatz | 90 m² | 2 | 01.10.10 | 60 Tage | vollmöbliert, kompletter Hausrat | 750 | Details | - |
| Kreuzberg-Chamissoplatz Viertel, nahe Marheinekeplatz | 86 m² | 2,5 | 01.10.10 | 90 Tage | vollmöbliert, kompletter Hausrat | 900 | Details | - |
| Kreuzberg-Fürbringer Str. | 72 m² | 3 | 01.11.10 | 30 Tage | vollmöbliert, kompletter Hausrat | 850 | Details | - |
| Kreuzberg-Leuschnerdamm | 42 m² | 1,5 | 01.12.10 | 90 Tage | vollmöbliert, kompletter Hausrat | 545 | Details | - |
| Kreuzberg-nahe Viktoria Park | 78 m² | 2 | sofort | 90 Tage | vollmöbliert, kompletter Hausrat | 880 | Details | - |
| Kreuzberg-Riemannstr. | 45 m² | 1 | 01.10.10 | 30 Tage | vollmöbliert, kompletter Hausrat | 690 | Details | - |
| Languedoc-Roussillon, Montbrun, Frankreich | 107 m² | 5 | sofort | 0 Tage | Kaufpreis 127.000,- € | 0 | Details | - |
| Lichtenberg-Sophienstr. | 57 m² | 2 | 01.10.10 | 180 Tage | vollmöbliert | 485 | Details | - |
| Mitte-Alte Jakobstr. | 46 m² | 2 | 01.03.11 | 60 Tage | vollmöbliert, kompletter Hausrat | 650 | Details | - |
| Mitte-Behrenstrasse | 77 m² | 2 | sofort | 180 Tage | vollmöbliert, kompletter Hausrat | 1480 | Details | - |
| Mitte-Behrenstrasse | 82 m² | 2 | 01.01.11 | 90 Tage | vollmöbliert, kompletter Hausrat | 1575 | Details | - |
| Mitte-Bergstr. | 63 m² | 2 | 01.11.10 | 60 Tage | vollmöbliert, kompletter Hausrat | 975 | Details | - |
| Mitte-Brüderstr. | 50 m² | 2 | 01.01.11 | 90 Tage | vollmöbliert, kompletter Hausrat | 650 | Details | - |
| Mitte-Christinenstr. | 80 m² | 3 | 11.04.11 | 30 Tage | vollmöbliert, kompletter Hausrat | 900 | Details | - |
| Mitte-Gipsstrasse | 55 m² | 1 | 01.02.11 | 90 Tage | vollmöbliert, kompletter Hausrat | 700 | Details | - |
| Mitte-Leipziger Strasse | 74 m² | 3 | 01.12.10 | 90 Tage | vollmöbliert, kompletter Hausrat | 880 | Details | - |
| Mitte-Leipziger Strasse | 48 m² | 1,5 | 01.10.10 | 90 Tage | vollmöbliert, kompletter Hausrat | 680 | Details | - |
| Mitte-Leipziger Strasse | 74 m² | 2 | 01.11.10 | 90 Tage | vollmöbliert, kompletter Hausrat | 850 | Details | - |
| Mitte-Leipziger Strasse | 49 m² | 2 | 01.12.10 | 90 Tage | vollmöbliert, kompletter Hausrat | 715 | Details | - |
| Mitte-Leipziger Strasse | 49 m² | 1,5 | 01.10.11 | 90 Tage | vollmöbliert, kompletter Hausrat | 730 | Details | - |
| Mitte-Leipziger Strasse | 48 m² | 2 | 01.03.11 | 90 Tage | vollmöbliert, kompletter Hausrat | 720 | Details | - |
| Mitte-Leipziger Strasse | 49 m² | 2 | 01.01.11 | 60 Tage | vollmöbliert, kompletter Hausrat | 730 | Details | - |
| Mitte-Leipziger Strasse | 50 m² | 2 | 01.01.11 | 90 Tage | vollmöbliert, kompletter Hausrat | 750 | Details | - |
| Mitte-Leipziger Strasse | 49 m² | 2 | 01.01.11 | 90 Tage | vollmöbliert, kompletter Hausrat | 700 | Details | - |
| Mitte-Linienstr. | 90 m² | 3 | 01.12.10 | 30 Tage | vollmöbliert, kompletter Hausrat | 1200 | Details | - |
| Mitte-Linienstr. | 33 m² | 1 | 01.01.11 | 90 Tage | vollmöbliert, kompletter Hausrat | 675 | Details | - |
| Mitte-Linienstrasse | 45 m² | 1 | 15.10.10 | 60 Tage | vollmöbliert, kompletter Hausrat | 800 | Details | - |
| Mitte-Neue Grünstr. | 40 m² | 1,5 | 01.01.11 | 90 Tage | vollmöbliert, kompletter Hausrat | 720 | Details | - |
| Mitte-Neue Grünstr. | 40 m² | 1,5 | 01.11.10 | 90 Tage | vollmöbliert, kompletter Hausrat | 680 | Details | - |
| Mitte-Neue Grünstr. | 40 m² | 1,5 | 01.01.11 | 60 Tage | vollmöbliert, kompletter Hausrat | 680 | Details | - |
| Mitte-Rochstr. | 33 m² | 1 | 09.10.10 | 30 Tage | vollmöbliert, kompletter Hausrat | 625 | Details | - |
| Mitte-Rochstr. | 75 m² | 3 | 01.03.11 | 30 Tage | vollmöbliert, kompletter Hausrat | 1200 | Details | - |
| Mitte-Rochstr. | 30 m² | 1 | 01.10.10 | 30 Tage | vollmöbliert, kompletter Hausrat | 600 | Details | - |
| Mitte-Scharrenstr. | 66 m² | 2 | 01.08.12 | 90 Tage | vollmöbliert, kompletter Hausrat | 950 | Details | - |
| Mitte-Weinbergsweg | 42 m² | 1 | 01.11.10 | 90 Tage | vollmöbliert, kompletter Hausrat | 600 | Details | - |
| Mitte-Weinbergsweg | 33 m² | 1 | 01.11.10 | 60 Tage | vollmöbliert, kompletter Hausrat | 650 | Details | - |
| Mitte-Weinbergsweg | 34 m² | 1 | 01.01.11 | 90 Tage | vollmöbliert, kompletter Hausrat | 700 | Details | - |
| Mitte-Weydemeyer Str. | 64 m² | 3 | 09.12.10 | 60 Tage | vollmöbliert, kompletter Hausrat | 890 | Details | - |
| Mitte-Zehdenicker Str. | 40 m² | 1 | 01.10.10 | 30 Tage | vollmöbliert, kompletter Hausrat | 720 | Details | - |
| Pankow-Homeyer Str. | 45 m² | 1 | 01.01.11 | 90 Tage | vollmöbliert, kompletter Hausrat | 702 | Details | - |
| Pankow-Homeyer Str. | 60 m² | 1,5 | sofort | 90 Tage | vollmöbliert, kompletter Hausrat | 800 | Details | - |
| Prenzlauer Berg-Bornholmer Str. | 59 m² | 2 | 22.12.10 | 90 Tage | vollmöbliert, kompletter Hausrat | 725 | Details | - |
| Prenzlauer Berg-Bornholmer Str. | 64 m² | 2 | sofort | 90 Tage | vollmöbliert, kompletter Hausrat | 750 | Details | - |
| Prenzlauer Berg-Bornholmer Str. | 37 m² | 1 | 01.11.10 | 90 Tage | vollmöbliert, kompletter Hausrat | 445 | Details | - |
| Prenzlauer Berg-Bornholmer Str. | 35 m² | 1 | 26.11.10 | 90 Tage | vollmöbliert, kompletter Hausrat | 495 | Details | - |
| Prenzlauer Berg-Bornholmer Str. | 55 m² | 1 | 01.03.11 | 90 Tage | vollmöbliert, kompletter Hausrat | 750 | Details | - |
| Prenzlauer Berg-Buchholzer Str. | 92 m² | 3 | 01.06.11 | 180 Tage | vollmöbliert, kompletter Hausrat | 1600 | Details | - |
| Prenzlauer Berg-Chodowieckistr. | 61 m² | 2 | 01.10.10 | 60 Tage | vollmöbliert, kompletter Hausrat | 750 | Details | - |
| Prenzlauer Berg-E.-Weinert-Str. | 33 m² | 1 | 01.03.11 | 90 Tage | vollmöbliert, kompletter Hausrat | 430 | Details | - |
| Prenzlauer Berg-Esmarchstr. | 70 m² | 2 | 01.01.11 | 90 Tage | vollmöbliert, kompletter Hausrat | 850 | Details | - |
| Prenzlauer Berg-Esmarchstr. | 32 m² | 1 | 16.10.10 | 30 Tage | vollmöbliert, kompletter Hausrat | 640 | Details | - |
| Prenzlauer Berg-Esmarchstr. | 80 m² | 2,5 | 01.10.10 | 30 Tage | vollmöbliert, kompletter Hausrat | 760 | Details | - |
| Prenzlauer Berg-Esmarchstr. | 36 m² | 1 | 01.12.10 | 90 Tage | vollmöbliert, kompletter Hausrat | 600 | Details | - |
| Prenzlauer Berg-Esmarchstrasse | 90 m² | 3 | 20.10.10 | 30 Tage | vollmöbliert, kompletter Hausrat | 1100 | Details | - |
| Prenzlauer Berg-Hans-Otto-Str. | 46 m² | 2 | sofort | 90 Tage | vollmöbliert, kompletter Hausrat | 620 | Details | - |
| Prenzlauer Berg-Husemannstr. | 140 m² | 4 | 11.09.10 | 90 Tage | vollmöbliert, kompletter Hausrat | 1680 | Details | - |
| Prenzlauer Berg-Käthe-Niederkirchner-Str. | 65 m² | 2 | 01.08.11 | 60 Tage | vollmöbliert, kompletter Hausrat | 850 | Details | - |
| Prenzlauer Berg-Käthe-Niederkirchner-Str. | 55 m² | 1,5 | 02.10.10 | 60 Tage | vollmöbliert, kompletter Hausrat | 750 | Details | - |
| Prenzlauer Berg-Käthe-Niederkirchnerstr. | 75 m² | 3 | sofort | 60 Tage | vollmöbliert, kompletter Hausrat | 1100 | Details | - |
| Prenzlauer Berg-Kollwitzstr. | 118 m² | 3 | 01.06.11 | 90 Tage | vollmöbliert, kompletter Hausrat | 1850 | Details | - |
| Prenzlauer Berg-Kopenhagener Str. | 55 m² | 2 | 01.03.11 | 90 Tage | vollmöbliert, kompletter Hausrat | 545 | Details | - |
| Prenzlauer Berg-Marienburger Str. | 80 m² | 3 | 15.09.10 | 30 Tage | vollmöbliert, kompletter Hausrat | 1400 | Details | - |
| Prenzlauer Berg-Prenzlauer Allee | 30 m² | 1 | 01.11.10 | 30 Tage | vollmöbliert, kompletter Hausrat | 550 | Details | - |
| Prenzlauer Berg-Prenzlauer Allee | 61 m² | 2 | 01.12.10 | 90 Tage | vollmöbliert, kompletter Hausrat | 850 | Details | - |
| Prenzlauer Berg-Prenzlauer Allee | 85 m² | 3 | 15.01.11 | 30 Tage | vollmöbliert, kompletter Hausrat | 1250 | Details | - |
| Prenzlauer Berg-Prenzlauer Allee | 50 m² | 2 | sofort | 90 Tage | vollmöbliert, kompletter Hausrat | 630 | Details | - |
| Prenzlauer Berg-Raabestr. | 125 m² | 5 | 01.11.10 | 90 Tage | vollmöbliert, kompletter Hausrat | 1850 | Details | - |
| Prenzlauer Berg-Rhinower Str. | 68 m² | 2 | 01.01.11 | 60 Tage | vollmöbliert, kompletter Hausrat | 690 | Details | - |
| Prenzlauer Berg-Saarbrücker Str. | 60 m² | 1,5 | 01.03.11 | 90 Tage | vollmöbliert, kompletter Hausrat | 750 | Details | - |
| Prenzlauer Berg-Schönfließer Str. | 31 m² | 1 | 01.01.11 | 90 Tage | vollmöbliert, kompletter Hausrat | 485 | Details | - |
Prenzlauer Berg-Stargarder Str.,
| 41 m² | 1 | 01.11.10 | 90 Tage | vollmöbliert, kompletter Hausrat | 525 | Details | - |
| Prenzlauer Berg-Straßburger Str. | 50 m² | 2 | 01.12.10 | 90 Tage | vollmöbliert, kompletter Hausrat | 680 | Details | - |
| Schöneberg-Belziger Str. | 38 m² | 1 | 01.11.10 | 90 Tage | vollmöbliert, kompletter Hausrat | 510 | Details | - |
| Schöneberg-Fuggerstrasse | 31 m² | 1 | 15.10.10 | 30 Tage | vollmöbliert, kompletter Hausrat | 480 | Details | - |
| Schöneberg-Fuggerstrasse | 30 m² | 1 | 01.11.10 | 30 Tage | vollmöbliert, kompletter Hausrat | 500 | Details | - |
| Schöneberg-Goltzstrasse | 40 m² | 1 | 01.01.11 | 90 Tage | vollmöbliert, kompletter Hausrat | 375 | Details | - |
| Schöneberg-Kyffhäuserstr. | 39 m² | 1 | 01.01.11 | 90 Tage | vollmöbliert, kompletter Hausrat | 395 | Details | - |
| Schöneberg-Münchener Str. | 42 m² | 1 | 15.12.10 | 30 Tage | vollmöbliert, kompletter Hausrat | 540 | Details | - |
| Steglitz-Ermanstr. | 80 m² | 3 | 01.12.10 | 60 Tage | vollmöbliert, kompletter Hausrat | 820 | Details | - |
| Steglitz-Markelstr. | 60 m² | 2,5 | 01.01.11 | 30 Tage | vollmöbliert, kompletter Hausrat | 750 | Details | - |
| Steglitz/Friedenau - Körnerstr. | 36 m² | 1 | 01.06.11 | 30 Tage | vollmöbliert, kompletter Hausrat | 490 | Details | - |
| Tiergarten-Bartningallee | 50 m² | 1,5 | 01.10.10 | 90 Tage | vollmöbliert, kompletter Hausrat | 650 | Details | - |
| Tiergarten-Bartningallee | 60 m² | 2,5 | 01.01.11 | 90 Tage | vollmöbliert, kompletter Hausrat | 780 | Details | - |
| Tiergarten-Botschaftsviertel | 91 m² | 3 | sofort | 90 Tage | vollmöbliert, kompletter Hausrat | 1350 | Details | - |
| Tiergarten-Claudiusstrasse | 40 m² | 1 | 11.10.10 | 90 Tage | vollmöbliert, kompletter Hausrat | 500 | Details | - |
| Tiergarten-Keithstr. | 33 m² | 1 | 16.12.10 | 90 Tage | vollmöbliert, kompletter Hausrat | 520 | Details | - |
| Tiergarten-Keithstrasse | 44 m² | 1 | 01.11.10 | 90 Tage | vollmöbliert, kompletter Hausrat | 550 | Details | - |
| Tiergarten-Klopstockstr. | 67 m² | 2,5 | 01.01.11 | 90 Tage | vollmöbliert, kompletter Hausrat | 700 | Details | - |
| Tiergarten-Lessingstr. | 33 m² | 1 | 01.11.10 | 180 Tage | vollmöbliert, kompletter Hausrat | 480 | Details | - |
| Tiergarten-Lessingstr. | 50 m² | 2 | 19.11.10 | 90 Tage | vollmöbliert, kompletter Hausrat | 670 | Details | - |
| Tiergarten-Oldenburger Str. | 42 m² | 1 | 01.11.10 | 90 Tage | vollmöbliert, kompletter Hausrat | 450 | Details | - |
| Tiergarten-Rauchstrasse | 58 m² | 2 | sofort | 90 Tage | vollmöbliert, kompletter Hausrat | 750 | Details | - |
| Tiergarten-Waldenserstr. | 65 m² | 2 | 01.10.10 | 60 Tage | vollmöbliert, kompletter Hausrat | 710 | Details | - |
| Tiergarten-Wilhelmshavener Str. | 33 m² | 1 | 01.02.11 | 60 Tage | vollmöbliert, kompletter Hausrat | 420 | Details | - |
| Wilmersdorf-Fasanenstr. | 34 m² | 1 | 01.11.10 | 30 Tage | vollmöbliert, kompletter Hausrat | 450 | Details | - |
| Wilmersdorf-Hohenzollerndamm | 35 m² | 1 | 16.11.10 | 90 Tage | vollmöbliert, kompletter Hausrat | 480 | Details | - |
| Wilmersdorf-Hohenzollerndamm | 59 m² | 2 | 12.10.10 | 90 Tage | vollmöbliert, kompletter Hausrat | 680 | Details | - |
| Wilmersdorf-Hohenzollerndamm | 58 m² | 1 | 01.11.10 | 60 Tage | vollmöbliert, kompletter Hausrat | 550 | Details | - |
| Wilmersdorf-Hohenzollerndamm | 59 m² | 2 | 02.01.11 | 90 Tage | vollmöbliert, kompletter Hausrat | 700 | Details | - |
| Wilmersdorf-Holsteinische Str. | 67 m² | 2 | 01.10.10 | 90 Tage | vollmöbliert, kompletter Hausrat | 790 | Details | - |
| Wilmersdorf-Johannisberger Str. | 64 m² | 2 | sofort | 60 Tage | vollmöbliert, kompletter Hausrat | 695 | Details | - |
| Wilmersdorf-Lützenstr. | 62 m² | 2 | 06.11.10 | 60 Tage | vollmöbliert, kompletter Hausrat | 660 | Details | - |
| Wilmersdorf-Nürnberger Str. | 32 m² | 1 | 01.10.10 | 30 Tage | vollmöbliert, kompletter Hausrat | 550 | Details | - |
| Wilmersdorf-Paulsborner Str. | 34 m² | 1 | 01.12.10 | 90 Tage | vollmöbliert, kompletter Hausrat | 500 | Details | - |
| Wilmersdorf-Pfalzburger Strasse | 30 m² | 1 | 01.04.11 | 30 Tage | vollmöbliert, kompletter Hausrat | 450 | Details | - |
| Wilmersdorf-Schaperstr. | 70 m² | 2 | 01.10.10 | 90 Tage | vollmöbliert, kompletter Hausrat | 1100 | Details | - |
| Wilmersdorf-Xantener Strasse | 106 m² | 3 | 01.05.11 | 90 Tage | vollmöbliert, kompletter Hausrat | 1150 | Details | - |