| location: |
space: |
rooms: |
from: |
minimum: |
condition: |
€/month: |
Expos? |
Request |
| 15727 Freidorf/Massow-Spreewald | 3280 m² | 60 | right away | 0 days | by arrangement | 0 | details | - |
| Charlottenburg-Bonhoeffer Ufer | 64 m² | 2 | 01.07.13 | 90 days | fully furnished, complete household | 850 | details | - |
| Charlottenburg-Brahestr. | 80 m² | 2,5 | 15.06.13 | 90 days | fully furnished, complete household | 950 | details | - |
| Charlottenburg-Dovestr. | 41 m² | 1 | 01.07.13 | 90 days | modern furnished, complete household | 610 | details | - |
| Charlottenburg-Dovestr. | 89 m² | 3 | right away | 60 days | fully furnished, complete household | 1500 | details | - |
| Charlottenburg-Franklinstrasse | 38 m² | 1 | 01.10.13 | 30 days | fully furnished, complete household | 585 | details | - |
| Charlottenburg-Franklinstrasse | 38 m² | 1 | 01.07.13 | 90 days | fully furnished, complete household | 585 | details | - |
| Charlottenburg-Friedbergstr. | 51 m² | 2 | right away | 90 days | fully furnished, complete household | 710 | details | - |
| Charlottenburg-Goethestr. | 90 m² | 2,5 | 01.10.13 | 90 days | fully furnished, complete household | 1100 | details | - |
| Charlottenburg-Goethestr. | 72 m² | 2 | 01.07.13 | 90 days | fully furnished, complete household | 850 | details | - |
| Charlottenburg-Goethestr. | 89 m² | 2,5 | 01.11.13 | 60 days | fully furnished, complete household | 1250 | details | - |
| Charlottenburg-Helmholtzstr. | 40 m² | 1 | 01.07.13 | 90 days | fully furnished, complete household | 540 | details | - |
| Charlottenburg-Kaiserdamm | 33 m² | 1 | 15.07.13 | 60 days | fully furnished, complete household | 620 | details | - |
| Charlottenburg-Kaiserdamm / near Lietzensee | 47 m² | 2 | 01.09.13 | 2 days | fully furnished, complete household | 950 | details | - |
| Charlottenburg-Kaiserdamm / near Lietzensee | 52 m² | 1,5 | 11.08.13 | 2 days | fully furnished, complete household | 950 | details | - |
| Charlottenburg-Kantstr. | 66 m² | 2 | 01.01.14 | 30 days | fully furnished, complete household | 950 | details | - |
| Charlottenburg-Katharinenstr. | 74 m² | 2 | 01.08.13 | 90 days | fully furnished, complete household | 880 | details | - |
| Charlottenburg-Leibnizstr. | 36 m² | 1 | 25.05.13 | 60 days | fully furnished, complete household | 595 | details | - |
| Charlottenburg-Loschmidtstrasse | 38 m² | 1 | 01.09.13 | 90 days | fully furnished, complete household | 405 | details | - |
| Charlottenburg-Meinekestr. | 100 m² | 2 | 16.07.13 | 90 days | fully furnished, complete household | 1200 | details | - |
| Charlottenburg-Niebuhrstrasse | 70 m² | 3 | 01.09.13 | 90 days | fully furnished, complete household | 1050 | details | - |
| Charlottenburg-Pestalozzistr. | 61 m² | 2 | 01.06.13 | 30 days | fully furnished, complete household | 850 | details | - |
| Charlottenburg-Pestalozzistr. | 30 m² | 1 | right away | 180 days | fully furnished, complete household | 690 | details | - |
| Charlottenburg-Pestalozzistr. | 65 m² | 2 | 01.07.13 | 180 days | fully furnished, complete household | 920 | details | - |
| Charlottenburg-Schustehrusstr. | 46 m² | 1,5 | 01.07.13 | 90 days | fully furnished, complete household | 680 | details | - |
| Charlottenburg-Spandauer Damm | 135 m² | 4 | 01.07.13 | 30 days | fully furnished, complete household | 1350 | details | - |
| Charlottenburg-Witzlebenstr. | 39 m² | 1 | 01.07.13 | 90 days | fully furnished, complete household | 500 | details | - |
| Charlottenburg-Wundtstr. | 63 m² | 2 | 02.09.13 | 90 days | fully furnished, complete household | 790 | details | - |
| Friedrichshain-Frankfurter Tor | 78 m² | 2 | 01.08.13 | 90 days | fully furnished, complete household | 790 | details | - |
| Friedrichshain-Friedrichsberger Str. | 35 m² | 1 | 23.07.13 | 30 days | fully furnished, complete household | 630 | details | - |
| Friedrichshain-Gabriel-Max-Str. | 55 m² | 2 | 01.08.13 | 60 days | fully furnished, complete household | 695 | details | - |
| Friedrichshain-Hoechste Str. | 55 m² | 3 | 01.07.13 | 60 days | fully furnished, complete household | 798 | details | - |
| Friedrichshain-Niederbarnimstr. | 80 m² | 3 | 01.07.13 | 90 days | fully furnished, complete household | 1200 | details | - |
Friedrichshain-Niederbarnimstr.
| 53 m² | 2 | 01.08.13 | 90 days | fully furnished, complete household | 780 | details | - |
| Friedrichshain-Straßmannstr. | 95 m² | 3 | 15.07.13 | 120 days | fully furnished, complete household | 900 | details | - |
| Kreuzberg-Chamissoplatz Quarter, near to Marheinekeplatz | 86 m² | 2,5 | 16.08.13 | 90 days | fully furnished, complete household | 985 | details | - |
| Kreuzberg-Fuerbringer Str. | 72 m² | 3 | 01.08.13 | 60 days | fully furnished, complete household | 850 | details | - |
| Kreuzberg-Gneisenaustr. | 52 m² | 1 | 01.01.14 | 90 days | fully furnished, complete household | 650 | details | - |
| Kreuzberg-Gneisenaustr. | 52 m² | 1 | 01.11.13 | 90 days | fully furnished, complete household | 600 | details | - |
| Kreuzberg-Gneisenaustr. | 33 m² | 1 | 01.07.13 | 90 days | fully furnished, complete household | 500 | details | - |
| Kreuzberg-Gneisenaustr. | 33 m² | 1 | 01.08.13 | 90 days | fully furnished, complete household | 550 | details | - |
Kreuzberg-Gneisenaustr.
| 36 m² | 1 | 01.01.14 | 90 days | fully furnished, complete household | 520 | details | - |
Kreuzberg-Gneisenaustr.
| 52 m² | 1 | 01.07.13 | 90 days | fully furnished, complete household | 650 | details | - |
| Kreuzberg-Lindenstr. | 40 m² | 1 | 01.07.13 | 90 days | fully furnished, complete household | 620 | details | - |
| Kreuzberg-near to Viktoria Park | 78 m² | 2 | 01.07.13 | 90 days | fully furnished, complete household | 1050 | details | - |
| Kreuzberg-Willibald-Alexis-Str. | 78 m² | 3 | 03.07.13 | 90 days | fully furnished, complete household | 985 | details | - |
| Lichterfelde-Drakestr. | 65 m² | 2,5 | right away | 60 days | fully furnished, complete household | 860 | details | - |
| Mitte-Alte Jakobstr. | 46 m² | 2 | 01.07.13 | 90 days | fully furnished, complete household | 750 | details | - |
| Mitte-Alte Leipziger Str. | 72 m² | 2 | 01.06.13 | 30 days | fully furnished, complete household | 1360 | details | - |
| Mitte-Behrenstrasse | 82 m² | 2 | 01.07.13 | 90 days | fully furnished, complete household | 1575 | details | - |
| Mitte-Behrenstrasse | 82 m² | 2 | right away | 180 days | fully furnished, complete household | 1495 | details | - |
| Mitte-Brüderstr. | 50 m² | 2 | 01.06.13 | 90 days | fully furnished, complete household | 680 | details | - |
| Mitte-Große Hamburger Str. | 50 m² | 2 | 01.08.13 | 60 days | fully furnished, complete household | 870 | details | - |
| Mitte-Habersaathstr. | 75 m² | 2 | right away | 90 days | fully furnished, complete household | 900 | details | - |
| Mitte-Holzmarktstr. | 35 m² | 1 | right away | 30 days | fully furnished, complete household | 660 | details | - |
| Mitte-Inselstr. | 98 m² | 3 | 01.11.13 | 90 days | fully furnished, complete household | 1780 | details | - |
| Mitte-Leipziger Strasse | 74 m² | 3 | 01.08.13 | 90 days | fully furnished, complete household | 900 | details | - |
| Mitte-Leipziger Strasse | 48 m² | 2 | 01.10.13 | 60 days | fully furnished, complete household | 750 | details | - |
| Mitte-Leipziger Strasse | 49 m² | 2 | 01.01.14 | 90 days | fully furnished, complete household | 765 | details | - |
| Mitte-Leipziger Strasse | 49 m² | 2 | 01.07.13 | 90 days | fully furnished, complete household | 750 | details | - |
| Mitte-Leipziger Strasse | 48 m² | 1,5 | 01.01.14 | 90 days | fully furnished, complete household | 750 | details | - |
| Mitte-Leipziger Strasse | 98 m² | 2 | right away | 180 days | unfurnished, recently refurbished | 1300 | details | - |
| Mitte-Leipziger Strasse | 50 m² | 2 | 01.09.13 | 90 days | fully furnished, complete household | 850 | details | - |
| Mitte-Leipziger Strasse | 48 m² | 2 | right away | 60 days | fully furnished, complete household | 755 | details | - |
| Mitte-Leipziger Strasse | 48 m² | 1,5 | 01.10.13 | 90 days | fully furnished, complete household | 850 | details | - |
| Mitte-Linienstr. | 33 m² | 1 | 01.07.13 | 30 days | fully furnished, complete household | 705 | details | - |
Mitte-Rochstr.
| 48 m² | 2 | 01.11.13 | 60 days | fully furnished, complete household | 750 | details | - |
Mitte-Rochstr.
| 30 m² | 1 | 23.07.13 | 30 days | fully furnished, complete household | 650 | details | - |
Mitte-Rochstr.
| 48 m² | 2 | 27.06.13 | 30 days | fully furnished, complete household | 950 | details | - |
Mitte-Rochstr.
| 77 m² | 3 | 01.08.13 | 90 days | fully furnished, complete household | 1100 | details | - |
Mitte-Rochstr.
| 48 m² | 2 | right away | 30 days | fully furnished, complete household | 900 | details | - |
| Mitte-Scharrenstr. | 66 m² | 2 | 01.06.13 | 90 days | fully furnished, complete household | 1100 | details | - |
| Mitte-Scharrenstr. | 66 m² | 2 | 01.03.14 | 90 days | fully furnished, complete household | 1100 | details | - |
| Mitte-Singerstr. | 62 m² | 2 | 10.09.13 | 90 days | fully furnished, complete household | 800 | details | - |
| Mitte-Spandauer Str. | 85 m² | 3 | right away | 30 days | fully furnished, complete household | 1290 | details | - |
| Mitte-Torstr. | 52 m² | 2 | 01.10.13 | 30 days | fully furnished, complete household | 990 | details | - |
| Mitte-Weinbergsweg | 42 m² | 1 | 01.08.13 | 90 days | fully furnished, complete household | 600 | details | - |
| Mitte-Weinbergsweg | 50 m² | 1,5 | 10.06.13 | 90 days | fully furnished, complete household | 750 | details | - |
| Mitte-Weydemeyer Str. | 64 m² | 3 | 01.07.13 | 60 days | fully furnished, complete household | 950 | details | - |
| Mitte-Zehdenicker Str. | 46 m² | 1 | 01.01.14 | 90 days | fully furnished, complete household | 750 | details | - |
| Mitte-Zehdenicker Str. | 46 m² | 1 | 01.07.13 | 30 days | fully furnished, complete household | 690 | details | - |
| Mitte-Zehdenicker Str. | 46 m² | 1 | 01.06.13 | 30 days | fully furnished, complete household | 690 | details | - |
| Neukölln-Boddinstr. | 45 m² | 1 | 01.09.13 | 90 days | fully furnished, complete household | 620 | details | - |
| Neukölln-Einhornweg/Dammweg | 36 m² | 1,5 | 01.06.13 | 180 days | fully furnished, complete household | 660 | details | - |
| Prenzlauer Berg-Bornholmer Str. | 59 m² | 2 | 01.09.13 | 60 days | fully furnished, complete household | 735 | details | - |
| Prenzlauer Berg-Bornholmer Str. | 64 m² | 2 | 01.07.13 | 90 days | fully furnished, complete household | 750 | details | - |
| Prenzlauer Berg-Bornholmer Str. | 37 m² | 1 | 01.07.13 | 90 days | fully furnished, complete household | 550 | details | - |
| Prenzlauer Berg-Bornholmer Str. | 55 m² | 1 | 01.09.13 | 60 days | fully furnished, complete household | 750 | details | - |
| Prenzlauer Berg-Choriner Strasse | 74 m² | 2 | 15.11.13 | 90 days | fully furnished, complete household | 925 | details | - |
| Prenzlauer Berg-Christinenstr. | 62 m² | 2 | right away | 90 days | fully furnished, complete household | 600 | details | - |
| Prenzlauer Berg-Erich-Weinert-Str. | 42 m² | 2 | 01.09.13 | 90 days | fully furnished, complete household | 660 | details | - |
| Prenzlauer Berg-Esmarchstr. | 36 m² | 1 | 01.06.13 | 90 days | fully furnished, complete household | 650 | details | - |
| Prenzlauer Berg-Gaudystr. | 36 m² | 1,5 | 16.09.13 | 180 days | fully furnished, complete household | 680 | details | - |
| Prenzlauer Berg-Gaudystr. | 71 m² | 2 | right away | 90 days | fully furnished, complete household | 990 | details | - |
| Prenzlauer Berg-Hans-Otto-Str. | 46 m² | 2 | 01.10.13 | 90 days | fully furnished, complete household | 670 | details | - |
| Prenzlauer Berg-Husemannstr. | 140 m² | 4 | 17.06.13 | 30 days | fully furnished, complete household | 1680 | details | - |
| Prenzlauer Berg-John-Schehr-Str. | 58 m² | 2 | 12.08.13 | 90 days | fully furnished, complete household | 830 | details | - |
| Prenzlauer Berg-Kastanienallee | 57 m² | 2 | 01.08.13 | 90 days | fully furnished, complete household | 840 | details | - |
| Prenzlauer Berg-Kastanienallee | 56 m² | 2 | 02.09.13 | 90 days | fully furnished, complete household | 880 | details | - |
| Prenzlauer Berg-Kastanienallee | 58 m² | 2 | 01.10.13 | 90 days | fully furnished, complete household | 880 | details | - |
| Prenzlauer Berg-Kollwitzstr. | 118 m² | 3 | 01.07.13 | 90 days | fully furnished, complete household | 1850 | details | - |
| Prenzlauer Berg-Kopenhagener Str. | 55 m² | 2 | 23.07.13 | 90 days | fully furnished, complete household | 630 | details | - |
| Prenzlauer Berg-Lychener Str. | 74 m² | 2 | 18.06.13 | 30 days | fully furnished, complete household | 850 | details | - |
| Prenzlauer Berg-Mollstr. | 66 m² | 2 | 01.02.14 | 180 days | fully furnished, complete household | 900 | details | - |
| Prenzlauer Berg-Nachodstr. | 57 m² | 2 | 01.01.14 | 30 days | fully furnished, complete household | 850 | details | - |
| Prenzlauer Berg-Prenzlauer Allee | 30 m² | 1 | 01.08.13 | 30 days | fully furnished, complete household | 590 | details | - |
| Prenzlauer Berg-Raabestr. | 125 m² | 5 | 01.10.13 | 90 days | fully furnished, complete household | 1750 | details | - |
| Prenzlauer Berg-Rudolf-Schwarz-Str. | 55 m² | 2 | 01.07.13 | 90 days | fully furnished, complete household | 925 | details | - |
| Prenzlauer Berg-Rudolf-Schwarz-Str. | 55 m² | 2 | 01.01.14 | 90 days | fully furnished, complete household | 925 | details | - |
| Prenzlauer Berg-Rudolf-Schwarz-Str. | 30 m² | 1 | 01.10.13 | 90 days | fully furnished, complete household | 530 | details | - |
| Prenzlauer Berg-Rykestr. | 50 m² | 2 | 01.07.13 | 120 days | fully furnished, complete household | 945 | details | - |
| Prenzlauer Berg-Schönhauser Allee | 47 m² | 2 | 01.09.13 | 30 days | fully furnished, complete household | 800 | details | - |
| Prenzlauer Berg-Schwedter Str. | 37 m² | 2 | 01.07.13 | 30 days | fully furnished, complete household | 635 | details | - |
| Prenzlauer Berg-Stargarder Str. | 41 m² | 1 | 01.07.13 | 90 days | fully furnished, complete household | 630 | details | - |
| Prenzlauer Berg-Straßburger Str. | 50 m² | 2 | 01.01.14 | 90 days | fully furnished, complete household | 765 | details | - |
| Prenzlauer Berg-Winsstr. | 35 m² | 1 | 01.07.13 | 90 days | fully furnished, complete household | 600 | details | - |
| Prenzlauer Berg-Wörther Str. | 51 m² | 2 | 01.09.13 | 30 days | fully furnished, complete household | 750 | details | - |
| Schöneberg-Belziger Str. | 38 m² | 1 | 01.08.13 | 90 days | fully furnished, complete household | 515 | details | - |
| Schoeneberg-Berchtesgadener Str. | 38 m² | 1 | 01.07.13 | 60 days | fully furnished, complete household | 515 | details | - |
| Schöneberg-Fritz-Reuter-Str. | 85 m² | 3 | 01.06.13 | 30 days | fully furnished, complete household | 1190 | details | - |
| Schöneberg-Fuggerstrasse | 31 m² | 1 | 15.07.13 | 30 days | fully furnished, complete household | 480 | details | - |
| Schöneberg-Gleditschstr. | 68 m² | 3 | 20.05.13 | 30 days | fully furnished, complete household | 1090 | details | - |
| Schöneberg-Gustav-Freytag-Str. | 107 m² | 3,5 | 01.09.13 | 90 days | fully furnished, complete household | 1690 | details | - |
| Schöneberg-Innsbrucker Str. | 45 m² | 2 | 01.06.14 | 30 days | fully furnished, complete household | 780 | details | - |
| Schoeneberg-Kyffhäuserstr. | 39 m² | 1 | 01.10.13 | 90 days | fully furnished, complete household | 470 | details | - |
| Schöneberg-Münchener Str. | 42 m² | 1 | 01.07.13 | 30 days | fully furnished and completely equipped | 660 | details | - |
| Schöneberg-Münchener Str. | 70 m² | 3 | 01.08.13 | 60 days | fully furnished, complete household | 1000 | details | - |
Schöneberg-Vorbergstr.
| 60 m² | 1 | 15.08.13 | 30 days | fully furnished, complete household | 730 | details | - |
| Schöneberg-Winterfeldtstr. | 45 m² | 2 | 01.09.13 | 30 days | fully furnished, complete household | 750 | details | - |
| Steglitz-Cranachstr. | 40 m² | 1 | 01.09.13 | 30 days | fully furnished, complete household | 595 | details | - |
| Steglitz-Cranachstr. | 40 m² | 1 | right away | 60 days | fully furnished, complete household | 585 | details | - |
| Steglitz-Feuerbachstrasse | 100 m² | 3 | 01.09.13 | 90 days | fully furnished, complete household | 885 | details | - |
| Steglitz-Steglitzer Damm | 40 m² | 1 | right away | 30 days | fully furnished, complete household | 695 | details | - |
| Steglitz-Steglitzer Damm | 40 m² | 1 | right away | 30 days | fully furnished, complete household | 680 | details | - |
| Steglitz-Steglitzer Damm | 40 m² | 1 | right away | 30 days | fully furnished, complete household | 695 | details | - |
| Steglitz-Steglitzer Damm | 40 m² | 1 | right away | 30 days | fully furnished, complete household | 695 | details | - |
| Tempelhof-Burgherrenstr. | 52 m² | 2 | 01.08.13 | 90 days | fully furnished, complete household | 630 | details | - |
| Tiergarten-Bartningallee | 50 m² | 1,5 | 01.09.13 | 90 days | fully furnished, complete household | 650 | details | - |
| Tiergarten-Botschaftsviertel | 91 m² | 3,5 | right away | 180 days | fully furnished, complete household | 1500 | details | - |
| Tiergarten-Claudiusstrasse | 40 m² | 1 | 01.01.14 | 60 days | fully furnished, complete household | 680 | details | - |
| Tiergarten-Claudiusstrasse | 40 m² | 1 | 01.08.13 | 90 days | fully furnished, complete household | 610 | details | - |
| Tiergarten-Claudiusstrasse | 40 m² | 1 | 01.07.13 | 90 days | fully furnished, complete household | 680 | details | - |
| Tiergarten-Lessingstr. | 33 m² | 1 | 01.11.13 | 180 days | fully furnished, complete household | 525 | details | - |
| Tiergarten-not far from Potsdamer Platz | 92 m² | 3 | 01.08.13 | 90 days | fully furnished, complete household | 945 | details | - |
| Tiergarten-Rauchstrasse | 58 m² | 2 | 01.10.13 | 90 days | fully furnished, complete household | 700 | details | - |
| Tiergarten-Thomasiusstr. | 110 m² | 4 | right away | 30 days | fully furnished, complete household | 1750 | details | - |
| Tiergarten-Waldenserstr. | 65 m² | 2 | 01.08.13 | 60 days | fully furnished, complete household | 780 | details | - |
| Tiergarten-Wilhelmshavener Str. | 33 m² | 1 | 01.09.13 | 90 days | fully furnished, complete household | 480 | details | - |
| Tiergarten-Wilhelmshavener Str. | 60 m² | 2 | 01.08.13 | 60 days | fully furnished, complete household | 780 | details | - |
| Tiergarten/Moabit-near to Gotzkowskybridge | 127 m² | 4 | 01.12.13 | 90 days | fully furnished, complete household | 1400 | details | - |
| Westend-Angerburger Allee | 79 m² | 2 | right away | 30 days | fully furnished, complete household | 900 | details | - |
| Wilmersdorf-Bamberger Str. | 50 m² | 2 | 01.10.13 | 90 days | fully furnished, complete household | 645 | details | - |
| Wilmersdorf-Bayerische Str. | 37 m² | 1 | 01.08.13 | 90 days | fully furnished, complete household | 700 | details | - |
| Wilmersdorf-Bregenzer Str. | 62 m² | 2 | 15.07.13 | 90 days | fully furnished, complete household | 725 | details | - |
| Wilmersdorf-Gieselerstr. | 54 m² | 2 | 01.01.14 | 30 days | fully furnished, complete household | 735 | details | - |
| Wilmersdorf-Hohenzollerndamm | 58 m² | 1 | 16.07.13 | 90 days | fully furnished, complete household | 590 | details | - |
| Wilmersdorf-Holsteinische Str. | 67 m² | 2 | 01.08.13 | 90 days | fully furnished, complete household | 820 | details | - |
| Wilmersdorf-Johannisberger Str. | 64 m² | 2 | 01.10.13 | 30 days | fully furnished, complete household | 680 | details | - |
| Wilmersdorf-Koblenzer Str. | 76 m² | 2 | 24.05.13 | 30 days | fully furnished, complete household | 1075 | details | - |
| Wilmersdorf-Kurfürstendamm | 40 m² | 1 | 25.05.13 | 30 days | fully furnished, complete household | 790 | details | - |